Unsere Ansprechpartner stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
KEN HYGIENE SYSTEMS hat eine neue Serie von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten entwickelt, die neue Maßstäbe setzen wird: Die IQ-Serie bietet Laborspülmaschinen, für nahezu alle Anwendungen im Labor.
Der KEN IQ3 ist das kleinste Gerät der IQ-Serie. In ihrer Grundausführung wird die Laborspülmaschine IQ3 als Untertischversion geliefert. Zwei verschiedenen Größen bieten Flexibilität für jeden Raum: Eine Variante mit aktiver Trocknung und Seitenfach, welches Stauraum für die Reinigungsmittel bietet, und eine schmalere Version mit Eco-Dry für Basisanwendungen.
Die manuelle Tür dient gleichzeitig als Ladefläche. Der Innenraum der Laborspülmaschine kann durch verschiedene Körbe und Racks auf die individuellen Gegebenheiten angepasst werden. Das elegante Design bietet eine glatte Oberfläche aus gehärtetem Glas, die leicht zu reinigen und optisch ansprechend ist.
Ein brillantes OLED-Display, welches jederzeit detaillierte Informationen zum aktiven Lauf anzeigt, sorgt in Verbindung mit Soft-Touch-Tasten für eine schnelle und einfache Bedienung.
Wie alle Modelle der IQ-Serie bietet auch die IQ3 viele innovative Funktionen: intelligente Kommunikation, Remote-Zugriff, besonders geringe Geräuschemissionen, niedrige Verbrauchswerte für Strom, Wasser und Chemikalien.
Installationsvarianten: | Standgerät | Untertisch | auf Unterschrank |
Modellvarianten: | Eco Dry, ohne seitlichen Schrank |
Anzahl Türen: | Eine, manuelle Öffnung, als Ladefläche nutzbar |
Kammervolumen: | 175 Liter | 137 Liter nutzbar, beleuchtet |
Kapazität: | 4 x 2 DIN-Körbe 480 x 250 x 50 mm |
Dauer Standard-Zyklus | 40 – 60 Minuten |
Wasserverbrauch pro Phase: | 8 – 14 Liter |
Anzahl Programme: | 40 (8 Standardprogramme, 32 individuelle) |
Geräuschpegel: | < 54 dB(A) |
Anzahl Wasseranschlüsse: | bis zu 3 |
Anzahl Dosierpumpen: | bis zu 3 |
Anzahl Durchflussmesser für Zusätze: | bis zu 3 |
Dokumentation: | Digital mittels Netzwerkzugriff |
Abmessungen: | H: 840 x W: 600 x D: 630 mm |
Gewicht: | 106 kg |
Normen: | EN ISO 15883-1-2-5-6, EN ISO 13485, EN 1717, EN 61010-2-040, EN IEC 60601, 93/42/EEC, CE |
Herstellungsland: | Dänemark |
Installationsvarianten: | Standgerät | Untertisch | auf Unterschrank |
Modellvariante: | Mit aktiver Trocknung und Seitenschrank |
Anzahl Türen: | Eine, manuelle Öffnung, als Ladefläche nutzbar |
Kammervolumen: | 175 Liter | 137 Liter nutzbar, beleuchtet |
Kapazität: | 4 x 2 DIN-Körbe 480 x 250 x 50 mm |
Dauer Standard-Zyklus | 60 – 80 Minuten |
Wasserverbrauch pro Phase: | 8 – 14 Liter |
Anzahl Programme: | 40 (8 Standardprogramme, 32 individuelle) |
Geräuschpegel: | < 54 dB(A) während der Reinigung, < 58 dB(A) während der Trocknung |
Anzahl Wasseranschlüsse: | bis zu 3 |
Anzahl Dosierpumpen: | bis zu 3 |
Anzahl Durchflussmesser für Zusätze: | bis zu 3 |
Dokumentation: | Digital mittels Netzwerkzugriff, optional mit Drucker |
Abmessungen: | H: 840 x W: 900 x D: 630 mm |
Gewicht: | 147 kg |
Normen: | EN ISO 15883-1-2-5-6, EN ISO 13485, EN 1717, EN 61010-2-040, EN IEC 60601, 93/42/EEC, CE |
Herstellungsland: | Dänemark |
Körbe ohne Aufnahmen: | · Unterer Korb, Ladehöhe 430 mm (210 mm mit installiertem oberen Korb) · Oberer Korb, Ladehöhe 160 mm |
Körbe mit Aufnahmen: | · Unterer Korb, mit bis zu 70 Positionen Ladehöhe 395 mm (205 mm mit oberen Korb) · Oberer Korb mit bis zu 70 Positionen, Ladehöhe 125 mm |
Aufnahmen: | · 10 x 60 mm · 10 x 95 mm · 6 x 95 mm · 5 x 95 mm · 6 x 150 mm · 6 x 150 mm · 3 x 150 mm · 1 x 16 Pipetten |
Adapter / Lanzen | · Diverse für übliche Glaswaren |
Wagen | · Wagen mit 2 Ebenen · Wagen mit 3 Ebenen · Wagen mit 4 Ebenen |
Lassen Sie sich beraten!
mit eigener Fahrzeugflotte
von unseren Technikern
für beste Kundenzufriedenheit
Produktschutzwerkbank mit horizontalem Luftstrom
Industriesterilisator, erhältlich in Größen 200 bis 6.800 Liter